Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
JDRC-14002
JUDE
Typ | Frequenz KHz | Empfindlichkeit DB | Nachschockbus | Verhältnis senden und erhalten | Arbeitstemperatur ℃ | Kapazität Pf | Impedanz ω |
JDRC-14001 | 960 kHz +/- 5kHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200PF +/- 10% | <100 Ω |
JDRC-14002 | 960 kHz +/- 5kHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200PF +/- 10% | <100 Ω |
JDRC-14003 | 960 kHz +/- 5kHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200PF +/- 10% | <100 Ω |
1.Piezoelektrisches Keramikscheibenmaterial: PZT-5
2. Größe: OD14XT2.2mm
Typ | Frequenz KHz | Empfindlichkeit DB | Nachschockbus | Verhältnis senden und erhalten | Arbeitstemperatur ℃ | Kapazität Pf | Impedanz ω |
JDRC-14001 | 960 kHz +/- 5kHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200PF +/- 10% | <100 Ω |
JDRC-14002 | 960 kHz +/- 5kHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200PF +/- 10% | <100 Ω |
JDRC-14003 | 960 kHz +/- 5kHz | > 35 dB | <10bus | > 0,6 mV | 10℃ -90℃ | 1200PF +/- 10% | <100 Ω |
1.Piezoelektrisches Keramikscheibenmaterial: PZT-5
2. Größe: OD14XT2.2mm