Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
JDCQ-P41-080600
JUDE
Spezifikation und technische Daten wie folgt:
Modell | Radialfrequenz (KHz ) | Resonanzimpedanz (ω ) | Kopplungskoeffizient ( K31 )% | Kapazität (PF) ± 10% |
JDCQ-P41-201700 | 90 ± 5% | ≤ 15 | ≥0,35 | 7500 |
JDCQ-P41-080600 | 575 ± 5% | ≤ 15 | ≥0,30 | 850 |
JDCQ-P41-252200 | 90 ± 5% | ≤ 10 | ≥0,30 | 6500 |
JDCQ-P41-766800 | 56 ± 5% | ≤ 10 | ≥0,30 | 2200 |
JDCQ-P41-101940 | 40 ± 5% | ≤ 10 | ≥0,30 | 95000 |
Anwendung:
Allround Unterwasserwandler
Sonarwandler
hochempfindlicher Ultraschall -Vermessungszertifizierungen
:
Fabrik:
Versand:
Die meisten unserer Produkte Lieferung an den Kunden per Air über Express Company, wie DHL, UPS, TNT , EMS usw.
Transportzeit : Eine Woche kann ein Kundenbüro ankommen , nachdem wir von uns ausgeschickt .
haben . Wir haben genug Schaum- und Hautverpackung .
Spezifikation und technische Daten wie folgt:
Modell | Radialfrequenz (KHz ) | Resonanzimpedanz (ω ) | Kopplungskoeffizient ( K31 )% | Kapazität (PF) ± 10% |
JDCQ-P41-201700 | 90 ± 5% | ≤ 15 | ≥0,35 | 7500 |
JDCQ-P41-080600 | 575 ± 5% | ≤ 15 | ≥0,30 | 850 |
JDCQ-P41-252200 | 90 ± 5% | ≤ 10 | ≥0,30 | 6500 |
JDCQ-P41-766800 | 56 ± 5% | ≤ 10 | ≥0,30 | 2200 |
JDCQ-P41-101940 | 40 ± 5% | ≤ 10 | ≥0,30 | 95000 |
Anwendung:
Allround Unterwasserwandler
Sonarwandler
hochempfindlicher Ultraschall -Vermessungszertifizierungen
:
Fabrik:
Versand:
Die meisten unserer Produkte Lieferung an den Kunden per Air über Express Company, wie DHL, UPS, TNT , EMS usw.
Transportzeit : Eine Woche kann ein Kundenbüro ankommen , nachdem wir von uns ausgeschickt .
haben . Wir haben genug Schaum- und Hautverpackung .