Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Große, speziell geformte piezoelektrische Keramikprodukte
Piezoelektrische Keramikkomponente hat eine differenzierte Form, wie assspezialförmige Scheibe, Ringe, Rechteck und Röhre. Das piezoelektrische Keramikelement wird für Ultraschalltransducer und Sensoren verwendet.
Piezoelektrische Keramik werden verwendet, um mechanische Parameter wie Druck und Beschleunigung in elektrische Parameter umzuwandeln oder umgekehrt elektrische Signale in mechanische Bewegung oder Schwingung umzuwandeln.
Markenname: | Jude |
Modell Nr.: | JDCC-1109850 |
Material: | PZ |
MOQ: | Verhandelbar |
Zahlung: | T/t, l/c |
Lieferzeit bestellen: | Innerhalb von 30 Arbeitstagen |
Transport: | Von Air über Express Company wie DHL, TNT, UPS, EMS |
Spezifikation:
Typ | Radialfrequenz FR (KHz) | Kopplungskonstante ( d 33)% | Statische Kapazität C (PF) | Piezoelektrie C -Veränderung der Konstante D 33 10-12 (CN) | Agent Wear TG (%) |
JDCQ-152139 | 150± 5% | ≥0,35 | 65000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-14313380 | 65± 5% | ≥0,35 | 60000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-1109850 | 100 ± 5% | ≥0,35 | 55000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-14212212 | 50 ± 5% | ≥0,35 | 7000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCD-102155 | 400 ± 5% | ≥0,45 | 6500 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCD-808010 | 250 ± 5% | ≥0,45 | 7500 ± 15% | > 300 | <3 |
*Alle Produkte können nach den Kundenanforderungen angepasst werden.
Wir sind seit 20 Jahren auf piezoelektrische Keramik und Sensoren mit guter Qualität und wettbewerbsfähigen Preis spezialisiert. Das Unternehmen erreicht die ISO9001 -Zertifizierung.
Kontakt:
E-Mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: 86-0536-2221236
Website: www.pztceramics.com
Große, speziell geformte piezoelektrische Keramikprodukte
Piezoelektrische Keramikkomponente hat eine differenzierte Form, wie assspezialförmige Scheibe, Ringe, Rechteck und Röhre. Das piezoelektrische Keramikelement wird für Ultraschalltransducer und Sensoren verwendet.
Piezoelektrische Keramik werden verwendet, um mechanische Parameter wie Druck und Beschleunigung in elektrische Parameter umzuwandeln oder umgekehrt elektrische Signale in mechanische Bewegung oder Schwingung umzuwandeln.
Markenname: | Jude |
Modell Nr.: | JDCC-1109850 |
Material: | PZ |
MOQ: | Verhandelbar |
Zahlung: | T/t, l/c |
Lieferzeit bestellen: | Innerhalb von 30 Arbeitstagen |
Transport: | Von Air über Express Company wie DHL, TNT, UPS, EMS |
Spezifikation:
Typ | Radialfrequenz FR (KHz) | Kopplungskonstante ( d 33)% | Statische Kapazität C (PF) | Piezoelektrie C -Veränderung der Konstante D 33 10-12 (CN) | Agent Wear TG (%) |
JDCQ-152139 | 150± 5% | ≥0,35 | 65000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-14313380 | 65± 5% | ≥0,35 | 60000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-1109850 | 100 ± 5% | ≥0,35 | 55000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCC-14212212 | 50 ± 5% | ≥0,35 | 7000 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCD-102155 | 400 ± 5% | ≥0,45 | 6500 ± 15% | > 300 | <3 |
JDCD-808010 | 250 ± 5% | ≥0,45 | 7500 ± 15% | > 300 | <3 |
*Alle Produkte können nach den Kundenanforderungen angepasst werden.
Wir sind seit 20 Jahren auf piezoelektrische Keramik und Sensoren mit guter Qualität und wettbewerbsfähigen Preis spezialisiert. Das Unternehmen erreicht die ISO9001 -Zertifizierung.
Kontakt:
E-Mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: 86-0536-2221236
Website: www.pztceramics.com