Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
C urved p iezoelektrisch c -foTosite m terial
Markenname: | Jude |
Modell Nr.: | piezoelektrisches Verbundmaterial |
Material: | P zt |
MOQ: | Verhandelbar |
Zahlung: | T/t, l/c |
Lieferzeit bestellen : | Innerhalb von 30 Arbeitstagen |
Transport: | Von Air über Express Company wie DHL, TNT, UPS, EMS |
Parameter | Resonanzfrequenz (KHz) | Resonanzpunktleitfähigkeit (MS) | Piezoelektrische sich ändernde Konstante D33 | Offener Winkel ( ° ) | Innendurchmesser (MM) | Wandstärke (mm) |
Gebogenes piezoelektrisches Verbundmaterial | 324 | 264 | > 300 | 60 | 86 | 5 |
Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: +86 0536 2221236
Website: www.pztceramics.com
C urved p iezoelektrisch c -foTosite m terial
Markenname: | Jude |
Modell Nr.: | piezoelektrisches Verbundmaterial |
Material: | P zt |
MOQ: | Verhandelbar |
Zahlung: | T/t, l/c |
Lieferzeit bestellen : | Innerhalb von 30 Arbeitstagen |
Transport: | Von Air über Express Company wie DHL, TNT, UPS, EMS |
Parameter | Resonanzfrequenz (KHz) | Resonanzpunktleitfähigkeit (MS) | Piezoelektrische sich ändernde Konstante D33 | Offener Winkel ( ° ) | Innendurchmesser (MM) | Wandstärke (mm) |
Gebogenes piezoelektrisches Verbundmaterial | 324 | 264 | > 300 | 60 | 86 | 5 |
Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: sales@pztceramics.com
Tel/Fax: +86 0536 2221236
Website: www.pztceramics.com