Art | Frequenz khz | Empfindlichkeit dB | Nach dem Schock Bus | Senden und empfangen Verhältnis | Arbeitstemperatur ℃ | Kapazität pf | Impedanz Ω |
JDRC-14001 | 960 khz +/- 5 khz | > 35 dB | < 10Bus | 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100 & OHgr; |
JDRC-14002 | 960 khz +/- 5 khz | > 35 dB | < 10Bus | 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100 & OHgr; |
JDRC-14003 | 960 khz +/- 5 khz | > 35 dB | < 10Bus | 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100 & OHgr; |
Anwendung:
Zertifizierungen:
Fabrik:
Versand:
Die meisten unserer Produkte Lieferung an Kunden auf dem Luftweg per Express-Unternehmen, wie DHL, UPS, TNT, EMS ETC.
Transportzeit: eine Woche kann das Kundenbüro nach dem Versand von uns ankommen.
Wir haben genug innere Schaum- und Hautverpackungen.
Art | Frequenz khz | Empfindlichkeit dB | Nach dem Schock Bus | Senden und empfangen Verhältnis | Arbeitstemperatur ℃ | Kapazität pf | Impedanz Ω |
JDRC-14001 | 960 khz +/- 5 khz | > 35 dB | < 10Bus | 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100 & OHgr; |
JDRC-14002 | 960 khz +/- 5 khz | > 35 dB | < 10Bus | 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100 & OHgr; |
JDRC-14003 | 960 khz +/- 5 khz | > 35 dB | < 10Bus | 0,6 mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10% | < 100 & OHgr; |
Anwendung:
Zertifizierungen:
Fabrik:
Versand:
Die meisten unserer Produkte Lieferung an Kunden auf dem Luftweg per Express-Unternehmen, wie DHL, UPS, TNT, EMS ETC.
Transportzeit: eine Woche kann das Kundenbüro nach dem Versand von uns ankommen.
Wir haben genug innere Schaum- und Hautverpackungen.