HIFU PZT Ultraschallschönheit Geräte
Piezoelektrische Keramik Kugelförmige Kappe
Markenname: | JUDE |
Material: | PZT |
Kundenspezifische: | Ja |
MOQ: | Verhandelbar |
Zahlung: | T / T, L / C |
Auftrag Lieferzeit: | Innerhalb von 30 Arbeitstagen |
Transport: | Auf dem Luftweg durch Eilgesellschaft, wie DHL, TNT, UPS, EMS |
Wesentliches Merkmal: Übertragungsleistung
Stabilität
Konsistenz
Produkt Name | Piezoelektrische Keramik Element | Spezifikation | 74,5 * 8,5 | Material Art | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (Ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
Produktname | Piezoelektrische Keramik Element | Spezifikation | Φ97.5* 8,5 | Material Art | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (Ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
* Alle Produkte können nach Kundenwunsch angepasst werden.
Kontakt:
HIFU PZT Ultraschallschönheit Geräte
Piezoelektrische Keramik Kugelförmige Kappe
Markenname: | JUDE |
Material: | PZT |
Kundenspezifische: | Ja |
MOQ: | Verhandelbar |
Zahlung: | T / T, L / C |
Auftrag Lieferzeit: | Innerhalb von 30 Arbeitstagen |
Transport: | Auf dem Luftweg durch Eilgesellschaft, wie DHL, TNT, UPS, EMS |
Wesentliches Merkmal: Übertragungsleistung
Stabilität
Konsistenz
Produkt Name | Piezoelektrische Keramik Element | Spezifikation | 74,5 * 8,5 | Material Art | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (Ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
Produktname | Piezoelektrische Keramik Element | Spezifikation | Φ97.5* 8,5 | Material Art | 6 # | |||
Num | Fs (Fz) | FP (Hz) | FP-Fs (Hz) | CT (nf) | Rl (Ohm) | keff | KP | d33 |
1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
* Alle Produkte können nach Kundenwunsch angepasst werden.
Kontakt: