Große, speziell geformte piezoelektrische Keramikprodukte
Piezoelektrische Keramikkomponentehat eine unterschiedliche Form, wie beispielsweise eine spezielle Form, eine Scheibe, Ringe, ein Rechteck und eine Röhre. Das piezoelektrische Keramikelement wird für Ultraschallwandler und Sensoren verwendet.
Piezoelektrische Keramiken werden verwendet, um mechanische Parameter wie Druck und Beschleunigung in elektrische Parameter umzuwandeln oder umgekehrt, um elektrische Signale in mechanische Bewegung oder Vibration umzuwandeln.
Markenname: | JUDE |
Modell Nr: | JDCC-1109850 |
Material: | PZT |
MOQ: | Verhandelbar |
Zahlung: | T / T, L / C |
Lieferzeit bestellen: | Innerhalb von 30 Arbeitstagen |
Transport: | Auf dem Luftweg durch Eilgesellschaft, wie DHL, TNT, UPS, EMS |
Spezifikation:
Art | Radiale Frequenz Fr (KHz) | Kopplung konstant (d33)% | Statische Kapazität C (PF) | Piezoelectric Konstante ändern d33 10-12(CN) | Agent Verschleiß Tg (%) |
JDCQ-152139 | 150±5% | ≥0,35 | 65000 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCC-14313380 | 65±5% | ≥0,35 | 60000 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCC-1109850 | 100 ±5% | ≥0,35 | 55000 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCC-14212212 | 50 ±5% | ≥0,35 | 7000 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCD-102155 | 400 ±5% | ≥ 0,45 | 6500 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCD-808010 | 250 ±5% | ≥ 0,45 | 7500 ± 15% | > 300 | < 3 |
* Alle Produkte können nach Kundenwunsch angepasst werden.
Wir sind seit 20 Jahren auf piezoelektrische Keramik und Sensoren mit guter Qualität und konkurrenzfähigem Preis spezialisiert. Das Unternehmen erhält die ISO9001-Zertifizierung.
Große, speziell geformte piezoelektrische Keramikprodukte
Piezoelektrische Keramikkomponentehat eine unterschiedliche Form, wie beispielsweise eine spezielle Form, eine Scheibe, Ringe, ein Rechteck und eine Röhre. Das piezoelektrische Keramikelement wird für Ultraschallwandler und Sensoren verwendet.
Piezoelektrische Keramiken werden verwendet, um mechanische Parameter wie Druck und Beschleunigung in elektrische Parameter umzuwandeln oder umgekehrt, um elektrische Signale in mechanische Bewegung oder Vibration umzuwandeln.
Markenname: | JUDE |
Modell Nr: | JDCC-1109850 |
Material: | PZT |
MOQ: | Verhandelbar |
Zahlung: | T / T, L / C |
Lieferzeit bestellen: | Innerhalb von 30 Arbeitstagen |
Transport: | Auf dem Luftweg durch Eilgesellschaft, wie DHL, TNT, UPS, EMS |
Spezifikation:
Art | Radiale Frequenz Fr (KHz) | Kopplung konstant (d33)% | Statische Kapazität C (PF) | Piezoelectric Konstante ändern d33 10-12(CN) | Agent Verschleiß Tg (%) |
JDCQ-152139 | 150±5% | ≥0,35 | 65000 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCC-14313380 | 65±5% | ≥0,35 | 60000 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCC-1109850 | 100 ±5% | ≥0,35 | 55000 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCC-14212212 | 50 ±5% | ≥0,35 | 7000 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCD-102155 | 400 ±5% | ≥ 0,45 | 6500 ± 15% | > 300 | < 3 |
JDCD-808010 | 250 ±5% | ≥ 0,45 | 7500 ± 15% | > 300 | < 3 |
* Alle Produkte können nach Kundenwunsch angepasst werden.
Wir sind seit 20 Jahren auf piezoelektrische Keramik und Sensoren mit guter Qualität und konkurrenzfähigem Preis spezialisiert. Das Unternehmen erhält die ISO9001-Zertifizierung.